序号 | 国家标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施 |
强制性国家标准 |
1 | GB 7355—1987 | 大气中铅及其无机化合物的卫生标准 | | 1987-2-14 | 1987-12-1 |
2 | GB 9175—1988 | 环境电磁波卫生标准 | | 1987-12-22 | 1989-1-1 |
3 | GB 9663—1996 | 旅店业卫生标准 | GB 9663—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
4 | GB 9664—1996 | 文化娱乐场所卫生标准 | GB 9664—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
5 | GB 9665—1996 | 公共浴室卫生标准 | GB 9665—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
6 | GB 9666—1996 | 理发店、美容店卫生标准 | GB 9666—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
7 | GB 9667—1996 | 游泳场所卫生标准 | GB 9667—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
8 | GB 9668—1996 | 体育馆卫生标准 | GB 9668—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
9 | GB 9669—1996 | 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准 | GB 9669—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
10 | GB 9670—1996 | 商场(店)、书店卫生标准 | GB 9670—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
11 | GB 9671—1996 | 医院候诊室卫生标准 | GB 9671—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
12 | GB 9672—1996 | 公共交通等候室卫生标准 | GB 9672—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
13 | GB 9673—1996 | 公共交通工具卫生标准 | GB 9673—1988 | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
14 | GB 9981—1988 | 农村住宅卫生标准 | | 1988-10-8 | 1989-8-1 |
15 | GB 11667—1989 | 居住区大气中可吸入颗粒物卫生标准 | | 1989-7-24 | 1990-6-1 |
16 | GB 11727—1989 | 住宅居室容积卫生标准 | | 1989-2-10 | 1990-7-1 |
17 | GB 16153—1996 | 饭馆(餐厅)卫生标准 | | 1996-1-29 | 1996-9-1 |
18 | GB 18054—2000 | 居住区大气中苯并[α]芘卫生标准 | | 2004-4-10 | 2001-1-1 |
19 | GB 18055—2000 | 村镇规划卫生标准 | | 2004-4-10 | 2001-1-1 |
20 | GB 18056—2000 | 居住区大气中甲硫醇卫生标准 | | 2004-4-10 | 2001-1-1 |
21 | GB 18057—2000 | 居住区大气中正己烷卫生标准 | | 2004-4-10 | 2001-1-1 |
22 | GB 18058—2000 | 居住区大气中一甲基肼卫生标准 | | 2004-4-10 | 2001-1-1 |
23 | GB 18059—2000 | 居住区大气中偏二甲基肼卫生标准 | | 2004-4-10 | 2001-1-1 |
24 | GB 18060—2000 | 居住区大气中肼卫生标准 | | 2004-4-10 | 2001-1-1 |
25 | GB 18066—2000 | 居住区大气中臭氧卫生标准 | | 2004-4-10 | 2001-1-1 |
26 | GB 18067—2000 | 居住区大气中酚卫生标准 | | 2004-4-10 | 2001-1-1 |
27 | GB 18468—2001 | 室内空气中对二氯苯卫生标准 | | 2001-10-22 | 2002-3-1 |
推荐性国家标准 |
1 | GB/T 8911—1988 | 居住区大气中一氧化碳卫生标准检验方法汞置换法 | | 1988-2-23 | 1988-12-1 |
2 | GB/T 8912—1988 | 居住区大气中砷化物卫生标准检验方法 二乙氨基二硫代甲酸酸银分光光度法 | | 1988-2-23 | 1988-12-1 |
3 | GB/T 8913—1988 | 居住区大气中二氧化硫卫生标准检验方法 四氯汞盐盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | | 1988-2-23 | 1988-12-1 |
4 | GB/T 8914—1988 | 居住区大气中汞卫生标准检验方法金汞齐富集——原子吸收法 | | 1988-2-23 | 1988-12-1 |
5 | GB/T 11731—1989 | 居住区大气中硝基苯卫生检验标准方法——气相色谱法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
6 | GB/T 11732—1989 | 居住区大气中吡啶卫生检验标准方法——氯化氰一巴比妥分光光度法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
7 | GB/T 11733—1989 | 居住区大气中硫酸盐卫生检验标准方法——离子色谱法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
8 | GB/T 11734—1989 | 居住区大气中甲基-1605卫生检验标准——方法相色谱法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
9 | GB/T 11735—1989 | 居住区大气中铍卫生检验标准方法——桑色素荧光分光光度法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
10 | GB/T 11736—1989 | 居住区大气中氯卫生检验标准方法——甲基橙分光光度法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
11 | GB/T 11737—1989 | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检验准方法——气相色谱法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
12 | GB/T 11738—1989 | 居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法——气相色谱法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
13 | GB/T 11739—1989 | 居住区大气中铅卫生检验标准方法——原子吸收分光光度法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
14 | GB/T 11740—1989 | 居住区大气中镉卫生检验标准方法——原子吸收分光光度法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
15 | GB/T 11741—1989 | 居住区大气中二硫化碳卫生检验标准方法——气相色谱法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
16 | GB/T 11742—1989 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法——亚甲基蓝分光光度法 | | 1989-9-21 | 1990-7-1 |
17 | GB/T 12372—1990 | 居住区大气中:N02检验标准方法——改进的Saltzman法 | | 1990-3-22 | 1991-3-1 |
18 | GB/T 12373—1990 | 居住区大气中气态污染物——液体吸收法的标准采样装置 | | 1990-3-22 | 1991-3-1 |
19 | GB/T 12374—1990 | 居住区大气中硝酸盐检验标准方法——镉柱还原-盐酸萘乙胺分光光度法 | | 1990-3-22 | 1991-3-1 |
20 | GB/T 16127—1995 | 居室空气中甲醛的卫生标准 | | 1995-12-15 | 1996-7-1 |
21 | GB/T 16128—1995 | 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液收——盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | | 1995-12-15 | 1996-7-1 |
22 | GB/T 16129—1995 | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法AHMT分光光度法 | | 1995-12-15 | 1996-7-1 |
23 | GB/T 16130—1995 | 居住区大气中苯胺卫生检验标准方法 气相色谱法 | | 1995-12-15 | 1996-7-1 |
24 | GB/T 16131—1995 | 居住区大气中正己烷卫生检验标准方法 | | 1995-12-15 | 1996-7-1 |
25 | GB/T 16132—1995 | 居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生标准检验方法气相色谱法 | | 1995-12-15 | 1996-7-1 |
26 | GB/T 17093—1997 | 室内空气中细菌总数卫生标准 | | 1997-11-11 | 1998-12-1 |
27 | GB/T 17094—1997 | 室内空气中二氧化碳卫生标准 | | 1997-11-11 | 1998-12-1 |
28 | GB/T 17095—1997 | 室内空气中可吸人颗粒物卫生标准 | | 1997-11-11 | 1998-12-1 |
29 | GB/T 17096—1997 | 室内空气中氮氧化物卫生标准 | | 1997-11-11 | 1998-12-1 |
30 | GB/T 17097—1997 | 室内空气中二氧化硫卫生标准 | | 1997-11-11 | 1998-12-1 |
31 | GB/T 17098—1997 | 居住区大气中酚类化合物卫生检验标准方法——4-氨基安替比林分光光度法 | | 1997-11-11 | 1998-12-1 |
32 | GB/T 17216—1998 | 人防工程平时使用环境卫生标准 | | 1998-1-21 | 1998-10-1 |
33 | GB/T 17220—1998 | 公共场所卫生监测技术规范 | | 1998-1-21 | 1998-10-1 |
34 | GB/T 18202—2000 | 室内空气中臭氧卫生标准 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
35 | GB/T 18203—2000 | 室内空气中溶血性链球菌卫生标准 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
36 | GB/T 18204.1—2000 | 公共场所空气微物检验方法 细菌总数测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
37 | GB/T 18204.2—2000 | 公共场所茶具微生物检方法 细菌总数测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
38 | GB/T 18204.3—2000 | 公共场所空气微生检验方法 大肠菌群测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
39 | GB/T 18204.4—2000 | 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法 细菌总数测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
40 | GB/T 18204.5—2000 | 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法 大肠菌群测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
41 | GB/T 18204.6—2000 | 理发用具微生物检验方法 大肠菌群测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
42 | GB/T 18204.7—2000 | 理发用具微生物检验方法 金黄色葡萄球菌测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
43 | GB/T 18204.8—2000 | 公共场所拖鞋微生检验方法 霉菌和酵母菌测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
44 | GB/T 18204.9—2000 | 游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
45 | GB/T 18204.10—2000 | 游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
46 | GB/T 18204.11—2000 | 公共场所浴盆、脸(脚)盆微生物检验方法 细菌总数测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
47 | GB/T 18204.12—2000 | 公共场所浴盆、脸(脚)盆微生物检验方法 大肠菌群测定 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
48 | GB/T 18204.13—2000 | 公共场所气温测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
49 | GB/T 18204.14—2000 | 公共场所气湿测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
50 | GB/T 18204.15—2000 | 公共场所风速测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
51 | GB/T 18204.16—2000 | 公共场所气压测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
52 | GB/T 18204.17—2000 | 公共场所辐射热测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
53 | GB/T 18204.18—2000 | 公共场所室内新风量测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
54 | GB/T 18204.19—2000 | 公共场所室内换气率测定标准方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
55 | GB/T 18204.20—2000 | 公共场所采光系数测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
56 | GB/T 18204.21—2000 | 公共场所照度测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
57 | GB/T 18204.22—2000 | 公共场所噪声测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
58 | GB/T 18204.23—2000 | 公共场所空气中一氧化碳测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
59 | GB/T 18204.24—2000 | 公共场所空气中二氧化碳测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
60 | GB/T 18204.25—2000 | 公共场所空气中氨测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
61 | GB/T 18204.26—2000 | 公共场所空气中甲醛测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
62 | GB/T 18204.27—2000 | 公共场所空气中臭氧测定方法 | | 2000-9-30 | 2001-1-1 |
63 | GB/T 18883—2002 | 室内空气质量标准 | | 2002-11-19 | 2003-3-1 |
推荐性卫生部标准 |
1 | WS/T 182—1999 | 室内空气中苯并[α]芘卫生标准 | | 1999-12-9 | 2000-5-1 |
2 | WS/T 199—2001 | 公共场所卫生综合评价方法 | | 2001-7-20 | 2002-1-1 |
3 | WS/T 206—2001 | 公共场所空气中可吸人颗粒物(PM10)测定方法——光散射法 | | 2001-11-14 | 2002-5-1 |